国外黑莓网站berryreview针对最新由Sprint发布的BlackBerry Bold 9650与现任机皇BlackBerry Bold 9700的各个方面精心经行了对比,为选购这两款机型的朋友提供了帮助;
BlackBerry Bold 9650 Sprint |
BlackBerry Bold 9700 T-Mobile USA |
基本功能
| 无线邮件 | ||
| Organizer | ||
| 浏览器 | ||
| 电话 | ||
| 摄像头 | 3.2MP | 3.2MP |
| 视频录像 | ||
| 黑莓地图 | ||
| 多媒体播放 | ||
| 访问企业数据 | ||
| 短信 | ||
| 彩信 | ||
| GPS |
外形
| 高 | 4.43″/112mm | 4.29″/109mm |
| 宽 | 2.40″/62mm | 2.36″/60mm |
| 厚度 | 0.56″/14mm | 0.56″/14mm |
| 重量 | 4.8 oz (136g) | 4.30oz/122g |
键盘/触摸板
| 键盘 | Full QWERTY | Full QWERTY |
| 键盘背光 | ||
| 触摸板 |
声音输入/录入
| 3.5立体声耳机 | ||
| 耳机插孔 | ||
| 集成耳机/麦克风 | ||
| 内置扬声器 | ||
| 蓝牙®技术 | 蓝牙2.1单声道/立体声耳机,免提,通讯录访问模式(PBAP)和串行端口模式支持,蓝牙立体声音频(A2DP/AVCRP),DUN | 蓝牙2.1单声道/立体声耳机,免提,通讯录访问模式(PBAP)和串行端口模式支持,蓝牙立体声音频(A2DP/AVCRP),DUN |
| 助听器 | M3 | M3/T3 |
显示
| 显示屏 | 高解析度480 × 360像素的彩色显示屏 | 高解析度480 × 360像素的彩色显示屏 |
| TFT液晶显示器 | ||
| 字体大小(用户选择) | ||
| 彩色显示器 | ||
| 背光 | ||
| 光感应屏幕 |
电池性能
| 待机时间 | 高达13天/312小时 | GSM – 高达21天/504小时, UMTS – 高达17天/408小时 |
| 通话时间 | 高达5小时 | GSM: 高达6小时, UMTS: 高达6小时 |
| 音乐播放时间 | 高达18小时 | 高达38小时 |
内存
| 支持microSD卡 | ||
| 支持热插拔microSD卡,兼容SDHC支持 | ||
| 板载内存 | 512 MB | 256MB |
| 闪存 | 512 MB | 256MB |
| 自带媒体卡 | 2 GB |
调制解调器
| RIM公司®无线调制解调器 | ||
| Tethered modem capability |
无线网络
没有评论:
发表评论